大余奥园待售在售售罄现房
坐拥繁华地段配套齐全优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 公寓 商铺 | 物业公司 | 公司 | 售楼电话 | 4006 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 大余奥园 |
| 栋数 | 0 | 绿化率 | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 初中 | ||
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
大余奥园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/11/22 19:31:09 方** 大余奥园 136****9658
-
2020/11/22 19:30:42 孙** 大余奥园 136****9658
微信公众号











